Filters        
        
          Sort results        
				
      
    
					
						Reset					
	        
						Apply					
				
      | 图片 | 物料详细 | 品牌
 | 交期(周) | 参考价格(未税) | 库 存 |  需求数量
MOQ|MPQ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |  Original price was: ¥6.42.¥3.98Current price is: ¥3.98. | 10962 香港和深圳 | 3920| 490 | |||||
| 4 |  Original price was: ¥1.85.¥1.13Current price is: ¥1.13. | 50 香港和深圳 | 6300| 63 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥1.27.¥0.67Current price is: ¥0.67. | 9000 香港 | 3000| 3000 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥1.18.¥0.63Current price is: ¥0.63. | 9000 香港 | 3000| 3000 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥1.18.¥0.72Current price is: ¥0.72. | 1755000 香港和深圳 | 3000| 3000 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥1.10.¥0.67Current price is: ¥0.67. | 4000 香港和深圳 | 4000| 4000 | |||||
| 16 |  Original price was: ¥2.33.¥1.42Current price is: ¥1.42. | 220 香港和深圳 | 300| 300 | |||||
| 16 |  Original price was: ¥149.73.¥91.14Current price is: ¥91.14. | 210 香港和深圳 | 100| 100 | |||||
| 12 |  Original price was: ¥13.21.¥8.04Current price is: ¥8.04. | 6020 香港和深圳 | 10000| 10000 | |||||
| 6 |  Original price was: ¥0.28.¥0.17Current price is: ¥0.17. | 36000 香港和深圳 | 3000| 3000 | |||||
| 33 |  Original price was: ¥2.92.¥0.58Current price is: ¥0.58. | 67000 深圳 | 1000| 1000 | |||||
| 47 |  Original price was: ¥0.38.¥0.10Current price is: ¥0.10. | 800 期货 | 1000| 100 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥0.24.¥0.09Current price is: ¥0.09. | 321000 香港 | 3000| 3000 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥0.39.¥0.20Current price is: ¥0.20. | 22500 香港和深圳 | 2500| 2500 | |||||
| 8 |  Original price was: ¥0.81.¥0.49Current price is: ¥0.49. | 6000 香港和深圳 | 50| 50 | |||||
| 10 |  Original price was: ¥12.09.¥7.36Current price is: ¥7.36. | 500 香港和深圳 | 100| 100 | |||||
| 10 |  Original price was: ¥0.97.¥0.59Current price is: ¥0.59. | 11800 香港和深圳 | 5900| 5900 | |||||
| 16 |  Original price was: ¥221.53.¥131.00Current price is: ¥131.00. | 3530 香港 | 1000| 100 | |||||
| 16 |  Original price was: ¥1.69.¥1.09Current price is: ¥1.09. | 20000 期货 | 1000| 100 | |||||
| 12 |  Original price was: ¥60.93.¥37.08Current price is: ¥37.08. | 64 香港和深圳 | 4000| 4000 | 
 
                                    
	

 
											 
											 
											 
						
					 
						
					 
											 
											 
											 
											















